Gegenstände Schulstunden pro Woche
5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse
Religion/Ethik 2 2 2 2
Deutsch 4 3 3 3
Englisch 3 3 3 3
Italienisch/Latein 4 3 3 3
Geschichte und Politische Bildung 0 3 2 2
Geographie und wirtschaftliche Bildung 2 1 2 2
Mathematik 4 3 3 3
Biologie und Umweltbildung 2 2 0 2
Chemie 0 0 2 2
Physik 0 2 2 2
Psychologie und Philosophie 0 0 2 2
Informatik 2 0 0 0
Musik 2 2 2 2
Kunst und Gestaltung 2 2 0 0
Klavier, Gitarre oder Gesang 2 2 2 2
Bewegung und Sport 3 2 2 2
Wahlpflichtgegenstand 1 0 2 0 0
Wahlpflichtgegenstand 2 0 0 2 2
Gesamtwochenstunden 32 32 32 34
Unverbindliche Zusatzangebote
Athletiktraining (Sport light) 2 2 0 0
BORG-Band 2 2 2 2
BORG-Chor 2 2 2 2
Bühnenspiel 2 2 2 2
Mathematische Übungen 0 0 0 2
Gegenstände Schulstunden pro Woche
5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse
Religion/Ethik 2 2 2 2
Deutsch 4 3 3 3
Englisch 3 3 3 3
Italienisch/Latein 4 3 3 3
Geschichte und Politische Bildung 0 3 2 2
Geographie und wirtschaftliche Bildung 2 1 2 2
Mathematik 4 3 3 3
Biologie und Umweltbildung 2 2 0 2
Chemie 0 0 2 2
Physik 0 2 2 2
Psychologie und Philosophie 0 0 2 2
Informatik 2 0 0 0
Musik 2 2 0 0
Kunst und Gestaltung 2 2 2 2
Bildnerisches Gestalten und Werken 2 2 2 2
Bewegung und Sport 3 2 2 2
Wahlpflichtgegenstand 1 0 2 0 0
Wahlpflichtgegenstand 2 0 0 2 2
Gesamtwochenstunden 32 32 32 34
Unverbindliche Zusatzangebote
Athletiktraining (Sport light) 2 2 0 0
BORG-Band 2 2 2 2
BORG-Chor 2 2 2 2
Bühnenspiel 2 2 2 2
Volleyball 2 2 2 2
Mathematische Übungen 0 0 0 2
Gegenstände Schulstunden pro Woche
5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse
Religion/Ethik 2 2 2 2
Deutsch 4 3 3 3
Englisch 3 3 3 3
Italienisch/Latein 4 3 3 3
Geschichte und Politische Bildung 0 3 2 2
Geographie und wirtschaftliche Bildung 2 1 2 2
Mathematik 4 4 4 3
Biologie und Umweltbildung 2 3 2 3
Chemie 0 0 3 2
Physik 0 3 3 3
Psychologie und Philosophie 0 0 2 2
Informatik 2 0 0 0
Musik 2 1 0 0
Kunst und Gestaltung 2 1 0 0
Musik oder Kunst und Gestaltung 0 0 2 2
Bewegung und Sport 3 2 2 2
Wahlpflichtgegenstand 1 0 2 0 0
Wahlpflichtgegenstand 2 0 0 2 2
Gesamtwochenstunden 30 31 35 34
Unverbindliche Zusatzangebote
Athletiktraining (Sport light) 2 2 0 0
BORG-Band 2 2 2 2
BORG-Chor 2 2 2 2
Bühnenspiel 2 2 2 2
Volleyball 2 2 2 2
Mathematische Übungen 0 0 0 2
Gegenstände Schulstunden pro Woche
5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse
Religion/Ethik 2 2 2 2 0
Deutsch 3 3 3 2 3
Englisch 3 3 3 2 3
Italienisch 3 3 3 2 3
Geschichte und Politische Bildung 1 2 2 2 0
Geographie und wirtschaftliche Bildung 1 2 2 2 0
Mathematik 3 3 3 2 3
Biologie und Umweltbildung 2 2 0 2 0
Chemie 0 0 0 2 2
Physik 0 0 2 2 2
Psychologie und Philosophie 0 0 2 0 2
Informatik 2 0 0 0 0
Musik 1 2 0 0 0
Kunst und Gestaltung 2 1 0 0 0
Musik oder Kunst und Gestaltung 0 0 2 2 0
Sportkunde 2 2 2 2 3
Athletiktraining 2 2 1 0 0
Wahlpflichtgegenstand 0 0 0 2 2
Gesamtwochenstunden 27 27 27 26 23