| Fach | 5.Klasse | 6.Klasse | 7.Kl.SM1* | 7.Kl.SM2* | 8.Kl.SM3* | 8.Kl.SM4* | 9.Kl.SM5* |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Italienisch/Französisch/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Geografie und Wirtschaftskunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Physik | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Informatik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musikerziehung | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bildnerische Erziehung | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sportkunde | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bewegung und Sport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 |
* SM = Semestermodul
Barrierefreie Website